事故情報収集制度における事故情報の調査結果及び収集状況について(平成14年度第2四半期分)
独立行政法人製品評価技術基盤機構
はじめに
Ⅰ.事故情報調査結果
1.製品区分別事故原因
| 製品区分 年 度 |
件数(件) | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事故原因区分 | |||||||||
| 製品に起因する事故 | 製品に起因しない事故 | 原因不明のもの | |||||||
| 設計、製造又は表示等に問題があったもの | 製品及び使い方に問題があったもの | 経年劣化よるもの | 施工、修理又は輸送等に問題があったもの | 誤使用や不注意によるもの | その他製品に起因しないもの | ||||
| 平 成 12 年 度 |
家庭用電気製品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台所・食卓用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 燃焼器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 家具・住宅用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| レジャー用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 平 成 13 年 度 |
家庭用電気製品 | 17 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 25 | 78 |
| 燃焼器具 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 | 14 | 55 | |
| 家具・住宅用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 16 | |
| 乗物・乗物用品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
| 身のまわり品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
| 保健衛生用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| レジャー用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 乳幼児用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 繊維製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 27 | 2 | 6 | 2 | 80 | 12 | 54 | 183 | |
| 製品区分 年 度 |
件数(件) | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事故原因区分 | |||||||||
| 製品に起因する事故 | 製品に起因しない事故 | 原因不明のもの | |||||||
| 設計、製造又は表示等に問題があったもの | 製品及び使い方に問題があったもの | 経年劣化よるもの | 施工、修理又は輸送等に問題があったもの | 誤使用や不注意によるもの | その他製品に起因しないもの | ||||
| 平 成 14 年 度 |
家庭用電気製品 | 94 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 18 | 136 |
| 燃焼器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 21 | |
| 家具・住宅用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 乗物・乗物用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 身のまわり品 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | |
| 保健衛生用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| レジャー用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 乳幼児用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 101 | 2 | 6 | 2 | 37 | 7 | 29 | 184 | |
2.事故原因別被害状況
| 被害状況 年 度 |
件数(件) | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事故原因区分 | ||||||||||
| 製品に起因する事故 | 製品に起因しない事故 | 原因不明のもの | ||||||||
| 設計、製造又は表示等に問題があったもの | 製品及び使い方問題のあったもの | 経年劣化によるもの | 施工、修理又は輸送等に問題があったもの | 誤使用や不注意によるもの | その他製品に起因しないもの | |||||
| 平 成 12 年 度 |
人的 被害 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 軽傷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 物的 被害 |
拡大被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 製品破損 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 被害なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 平 成 13 年 度 |
人的 被害 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 23 |
| 重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | ||
| 軽傷 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 13 | 47 | ||
| 物的 被害 |
拡大被害 | 17 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | 22 | 80 | |
| 製品破損 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | ||
| 被害なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 合計 | 27 | 2 | 6 | 2 | 80 | 12 | 54 | 183 | ||
| 平 成 14 年 度 |
人的 被害 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 重傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 軽傷 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 35 | ||
| 物的 被害 |
拡大被害 | 82 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 14 | 120 | |
| 製品破損 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 被害なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 101 | 2 | 6 | 2 | 37 | 7 | 29 | 184 | ||
3.製品区分別再発防止措置等の実施状況
| 製品区分 年 度 |
再発防止措置 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品交換、部品交換、安全点検等 | 製品の製造、販売又は輸入を中止 | 製品改良、製造工程改善、品質管理強化等 | 表示改善、取扱説明書見直し | 消費者への注意喚起 | 被害者への個別措置 | |||
| 平成 12 年度 |
家庭用電気製品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 家具・住宅用品 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| レジャー用品 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 合計 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 平成 13 年度 |
家庭用電気製品 | 16 | 0 | 14 | 1 | 13 | 18 | 62 |
| 燃焼器具 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 家具・住宅用品 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 乗物・乗物用品 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 身のまわり品 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 保健衛生用品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 乳幼児用品 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 合計 | 21 | 3 | 20 | 3 | 16 | 24 | 87 | |
| 平成 14 年度 |
家庭用電気製品 | 93 | 0 | 94 | 0 | 92 | 82 | 361 |
| 台所・食卓用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 家具・住宅用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乗物・乗物用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 身のまわり品 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 20 | |
| 保健衛生用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レジャー用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 幼児用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 95 | 2 | 100 | 1 | 93 | 90 | 381 | |
- 注:
- 事故の発生に対して取られた複数の再発防止措置をそれぞれの措置ごとに集計。
Ⅱ.事故情報収集状況
1.事故情報収集件数
2.製品区分別事故情報収集件数
| 事故情報通知(報告)者 | 件数及び割合 | ||
|---|---|---|---|
| 機構による収集 | 事故情報収集モニター | 146件 | 39.0% |
| その他 | 25件 | 6.7% | |
| 小計 | 171件 | 45.7% | |
| 機構以外からの収集 | 製造事業者等 | 140件 | 37.4% |
| 消費生活センター等 | 33件 | 8.8% | |
| 自治体 (消防機関含む) |
17件 | 4.6% | |
| 経済産業省 (消費者相談室等) |
8件 | 2.1% | |
| 消費者 | 5件 | 1.3% | |
| その他 | 0件 | 0% | |
| 小計 | 203件 | 54.3% | |
| 合計 | 374件 | 100.0% | |
| 順位 | 製品区分 | 件数及び割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 家庭用電気製品 | 204件 | 54.6% |
| 2 | 乗物・乗物用品 | 65件 | 17.4% |
| 3 | 燃焼器具 | 56件 | 15.0% |
| 4 | 身のまわり品 | 19件 | 5.1% |
| 5 | レジャー用品 | 13件 | 3.5% |
| 6 | 家具・住宅用品 | 8件 | 2.1% |
| 7 | 乳幼児用品 | 4件 | 1.1% |
| 8 | 台所・食卓用品 | 2件 | 0.5% |
| 8 | 保健衛生用品 | 2件 | 0.5% |
| 10 | 繊維製品 | 1件 | 0.3% |
| 10 | その他 | 0件 | 0% |
| 合計 | 374件 | 100.0% | |
3.品目別事故情報収集件数
| 平成14年度第2四半期 (事故情報収集件数374件) |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 品目名 | 件数 | 割合% |
| 1 | 直流電源装置 | 85 | 22.7 |
| 2 | 四輪自動車 | 50 | 13.4 |
| 3 | ガスこんろ(LPガス用) | 18 | 4.8 |
| 4 | 屋内配線 | 11 | 2.9 |
| 5 | カラーテレビ | 10 | 2.7 |
| 5 | 電気こんろ | 10 | 2.7 |
| 合計 | 184 | 49.2 | |
4.被害状況
| 製品区分 | 被害状況 収集件数 |
人的被害 | 物的被害 | 被害なし | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 重傷 | 軽傷 | 拡大被害 | 製品被害 | |||
| 家庭用電気製品 | 204件 | 0件 | 3件 | 12件 | 130件 | 20件 | 39件 |
| 乗物・乗物用品 | 65件 | 8件 | 7件 | 6件 | 3件 | 35件 | 6件 |
| 燃焼器具 | 56件 | 6件 | 0件 | 15件 | 26件 | 2件 | 7件 |
| 身のまわり品 | 19件 | 0件 | 4件 | 8件 | 7件 | 0件 | 0件 |
| レジャー用品 | 13件 | 3件 | 4件 | 2件 | 2件 | 0件 | 2件 |
| 家具・住宅用品 | 8件 | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 乳幼児用品 | 4件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 台所・食卓用品 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 保健衛生用品 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 繊維製品 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| その他 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 合計 | 374件 | 21件 | 19件 | 51件 | 169件 | 57件 | 57件 |
5.社告状況
おわりに
1.事故情報調査結果について
平成13年度に受付け、今期間中に調査が終了した事故情報の調査結果をみると「製品に起因する事故」は35件、「製品に起因しない事故」は94件でした。
「製品に起因しない事故」のうち80件が「誤使用や不注意による事故」で、「電気ストーブ」「石油ストーブ」などの暖房器具によるものが約43%を占めています。これらストーブの事故は、ストーブをつけたままでの外出や就寝中に周の可燃物に引火したり、ストーブの近くで干していた衣類が落下して引火する火災事故が多くなっています。
平成14年度に受付け、調査が終了した事故情報の調査結果は「製品に起因する事故」が109件、「製品に起因しない事故」が46件となっています。
「製品に起因する事故」には、シェーバー用充電器の「直流電源装置」や「電気あんか」など製造事業者が回収等の措置を行っている製品による事故情報で当該事業者より報告されたものが多数含まれています。
誤使用や不注意による事故では、「石油ストーブ」の近くに干していた衣類が落下して引火する火災事故、「ガスこんろ」の火の消し忘れによる火災事故がありました。
2.事故情報収集状況について
今期間中の事故情報の収集状況では、製造事業者が回収を進めているシェーバー用充電器による発煙、発火事故が引き続き報告されています。
また、前四半期と比べて「ストーブ」などの暖房器具による事故情報が減少する一方で「ガスこんろ」や「電気こんろ」などの調理用機器による火災事故の情報が多く収集されました。
独立行政法人製品評価技術基盤機構
生活・福祉技術センター 業務管理課 花谷、小田、鶴田
- 電話
- 06-6942-1112
(別添: 平成14年度第2四半期社告回収等一覧表 )








お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
-
TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図







